
11:30
DONOSTIA
AL | AR | AZ | OG | OR | LR | IG |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Bilaketa
11:30
DONOSTIA
11:30
IRUN
18:00
TOLOSA
11:30
ARRASATE- MONDRAGÓN
18:30
BARAKALDO
11:30
HERNANI
18:30
EIBAR
11:00
LASARTE - ORIA
17:30
DONOSTIA
11:00
ANDOAIN
AL | AR | AZ | OG | OR | LR | IG |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
• BERRIA
• BERRIA
• BERRIA
• DOKUMENTUA
• BERRIA